| ▼ Трубы электросварные круглые ▼ |
|---|
| Обечайка 1420-2500 09Г2С 1420x20 20-36 Rz500 1420-2500 | 20 | Размер: 1420 | Длина: под заказ* | 181010 руб/тн |
|
| Обечайка 1420-2500 09Г2С 1420x40 40-60 Rz500 1420-2500 | 40 | Размер: 1420 | Длина: под заказ* | 201010 руб/тн |
|
| Обечайка 1420-2500 12Х18Н10Т 1420x20 20-36 Rz500 1420-2500 | 20 | Размер: 1420 | Длина: под заказ* | 481010 руб/тн |
|
| Обечайка 1420-2500 12Х18Н10Т 1420x40 40-60 Rz500 1420-2500 | 40 | Размер: 1420 | Длина: под заказ* | 481010 руб/тн |
|
| Обечайка 2500-5000 09Г2С 2500x20 20-36 Rz500 2500-5000 | 20 | Размер: 2500 | Длина: под заказ* | 191010 руб/тн |
|
| Обечайка 2500-5000 09Г2С 2500x40 40-60 Rz500 2500-5000 | 40 | Размер: 2500 | Длина: под заказ* | 201010 руб/тн |
|
| Обечайка 2500-5000 12Х18Н10Т 2500x20 20-36 Rz500 2500-5000 | 20 | Размер: 2500 | Длина: под заказ* | 481010 руб/тн |
|
| Обечайка 2500-5000 12Х18Н10Т 2500x40 40-60 Rz500 2500-5000 | 40 | Размер: 2500 | Длина: под заказ* | 521010 руб/тн |
|
| Обечайка 5000-6000 09Г2С 5000x20 20-36 Rz500 5000-6000 | 20 | Размер: 5000 | Длина: под заказ* | 211010 руб/тн |
|
| Обечайка 5000-6000 09Г2С 5000x40 40-60 Rz500 5000-6000 | 40 | Размер: 5000 | Длина: под заказ* | 221010 руб/тн |
|
| Обечайка 5000-6000 12Х18Н10Т 5000x20 20-36 Rz500 5000-6000 | 20 | Размер: 5000 | Длина: под заказ* | 531010 руб/тн |
|
| Обечайка 5000-6000 12Х18Н10Т 5000x40 40-60 Rz500 5000-6000 | 40 | Размер: 5000 | Длина: под заказ* | 491010 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 1020x10 ГОСТ | 10 | Размер: 1020 | Длина: 12000 | 75100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 1020x9 ГОСТ н/д | 9 | Размер: 1020 | Длина: 11810-12030 | 75100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 1020x9 ГОСТ н/д | 9 | Размер: 1020 | Длина: 12000-12030 | 75100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 102x3 ГОСТ | 3 | Размер: 102 | Длина: 12000 | 56100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 102x3.5 ГОСТ | 3.5 | Размер: 102 | Длина: 12000 | 54100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 102x4 ГОСТ | 4 | Размер: 102 | Длина: 12000 | 54100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 102x4.5 ГОСТ | 4.5 | Размер: 102 | Длина: 12000 | 54100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 102x5 ГОСТ | 5 | Размер: 102 | Длина: 12000 | 59100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 102x6 ГОСТ | 6 | Размер: 102 | Длина: 12000 | 59100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 108x3 ГОСТ | 3 | Размер: 108 | Длина: 12000 | 54100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 108x3 ТУ | 3 | Размер: 108 | Длина: 12000 | 52100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 108x3.5 ГОСТ | 3.5 | Размер: 108 | Длина: 12000 | 54100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 108x3.5 ТУ | 3.5 | Размер: 108 | Длина: 12000 | 52100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 108x4 ТУ | 4 | Размер: 108 | Длина: 12000 | 52100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 108x4.5 ГОСТ | 4.5 | Размер: 108 | Длина: 12000 | 59100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 108x5 ГОСТ | 5 | Размер: 108 | Длина: 12000 | 57100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 108x6 ГОСТ | 6 | Размер: 108 | Длина: 12000 | 57100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 114x3.5 ГОСТ | 3.5 | Размер: 114 | Длина: 12000 | 54100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 114x6 ГОСТ | 6 | Размер: 114 | Длина: 12000 | 63100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 1220x10 ГОСТ | 10 | Размер: 1220 | Длина: 12000 | 75100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 1220x12 ГОСТ | 12 | Размер: 1220 | Длина: 12000 | 75100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 127x2.5 ГОСТ | 2.5 | Размер: 127 | Длина: 12000 | 56100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 127x3 ГОСТ | 3 | Размер: 127 | Длина: 12000 | 54100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 127x3.5 ГОСТ | 3.5 | Размер: 127 | Длина: 12000 | 56100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 127x4 ГОСТ | 4 | Размер: 127 | Длина: 12000 | 54100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 127x4.5 ГОСТ | 4.5 | Размер: 127 | Длина: 12000 | 54100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 127x5 ГОСТ | 5 | Размер: 127 | Длина: 12000 | 59100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 127x6 ГОСТ | 6 | Размер: 127 | Длина: 12000 | 59100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 127x8 ГОСТ | 8 | Размер: 127 | Длина: 12000 | 63100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 133x10 ГОСТ | 10 | Размер: 133 | Длина: 12000 | 65100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 133x3 ГОСТ | 3 | Размер: 133 | Длина: 12000 | 57100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 133x3.5 ГОСТ | 3.5 | Размер: 133 | Длина: 12000 | 54100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 133x4 ГОСТ | 4 | Размер: 133 | Длина: 12000 | 54100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 133x4.5 ГОСТ | 4.5 | Размер: 133 | Длина: 12000 | 54100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 133x5 ГОСТ | 5 | Размер: 133 | Длина: 12000 | 57100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 133x6 ГОСТ | 6 | Размер: 133 | Длина: 12000 | 57100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 133x8 ГОСТ | 8 | Размер: 133 | Длина: 12000 | 63100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 1420x10 ГОСТ | 10 | Размер: 1420 | Длина: 11990 | 75100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 1420x10 ГОСТ | 10 | Размер: 1420 | Длина: 12000 | 75100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 1420x12 ГОСТ н/д | 12 | Размер: 1420 | Длина: 11980-12020 | 75100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 152x4 100% гидроиспытания ГОСТ | 4 | Размер: 152 | Длина: 12000 | 65100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 152x4.5 100% гидроиспытания ГОСТ | 4.5 | Размер: 152 | Длина: 12000 | 65100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 152x5 100% гидроиспытания ГОСТ | 5 | Размер: 152 | Длина: 12000 | 65100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 152x6 фаска снята 100% гидроиспытания ГОСТ | 6 | Размер: 152 | Длина: 12000 | 65100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 159x10 ГОСТ | 10 | Размер: 159 | Длина: 12000 | 81100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 159x3 ГОСТ | 3 | Размер: 159 | Длина: 12000 | 57100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 159x3.5 ГОСТ | 3.5 | Размер: 159 | Длина: 12000 | 54100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 159x4 ГОСТ | 4 | Размер: 159 | Длина: 12000 | 54100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 159x4.5 ГОСТ | 4.5 | Размер: 159 | Длина: 12000 | 54100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 159x5 ГОСТ | 5 | Размер: 159 | Длина: 12000 | 59100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 159x6 ГОСТ | 6 | Размер: 159 | Длина: 12000 | 59100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 159x7 фаска снята 100% гидроиспытания ГОСТ | 7 | Размер: 159 | Длина: 12000 | 59100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 159x8 фаска снята 100% гидроиспытания ГОСТ | 8 | Размер: 159 | Длина: 12000 | 59100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 159x8 фаска снята ГОСТ | 8 | Размер: 159 | Длина: 12000 | 59100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 168x10 ГОСТ | 10 | Размер: 168 | Длина: 12000 | 65100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 168x6 ГОСТ | 6 | Размер: 168 | Длина: 12000 | 63100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 168x7 ГОСТ | 7 | Размер: 168 | Длина: 12000 | 65100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 168x8 ГОСТ | 8 | Размер: 168 | Длина: 12000 | 63100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 16x1.2 х/к ГОСТ | 1.2 | Размер: 16 | Длина: 6000 | 71100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 18x1.2 х/к ГОСТ | 1.2 | Размер: 18 | Длина: 6000 | 71100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 18x1.5 ГОСТ | 1.5 | Размер: 18 | Длина: 6000 | 69100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 18x1.5 ТУ | 1.5 | Размер: 18 | Длина: 6000 | 65100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 19x1 х/к ГОСТ | 1 | Размер: 19 | Длина: 6000 | 71100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 20x0.8 х/к ГОСТ | 0.8 | Размер: 20 | Длина: 6000 | 71100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 20x1 х/к ГОСТ | 1 | Размер: 20 | Длина: 6000 | 71100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 20x1 х/к ТУ | 1 | Размер: 20 | Длина: 6000 | 69100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 219x10 ГОСТ | 10 | Размер: 219 | Длина: 12000 | 65100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 219x12 ГОСТ | 12 | Размер: 219 | Длина: 12000 | 69100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 219x4 100% гидроиспытания ГОСТ | 4 | Размер: 219 | Длина: 12000 | 56100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 219x4 ГОСТ | 4 | Размер: 219 | Длина: 12000 | 56100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 219x4.5 100% гидроиспытания ГОСТ | 4.5 | Размер: 219 | Длина: 12000 | 56100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 219x5 фаска снята 100% гидроиспытана ГОСТ | 5 | Размер: 219 | Длина: 12000 | 56100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 219x6 100% гидроиспытания ГОСТ | 6 | Размер: 219 | Длина: 12000 | 56100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 219x6 фаска снята 100% гидроиспытания ГОСТ | 6 | Размер: 219 | Длина: 12000 | 56100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 219x7 100% гидроиспытания ГОСТ | 7 | Размер: 219 | Длина: 12000 | 56100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 219x7 ГОСТ | 7 | Размер: 219 | Длина: 12000 | 56100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 219x8 100% гидроиспытанния ГОСТ | 8 | Размер: 219 | Длина: 12000 | 56100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 219x8 ГОСТ | 8 | Размер: 219 | Длина: 12000 | 56100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 219x8 фаска снята 100% гидроиспытано ГОСТ | 8 | Размер: 219 | Длина: 12000 | 56100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 219x9 ГОСТ | 9 | Размер: 219 | Длина: 12000 | 61100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 22x1.2 х/к ГОСТ | 1.2 | Размер: 22 | Длина: 6000 | 71100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 25x2 ТУ | 2 | Размер: 25 | Длина: 6000 | 63100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 273x10 ГОСТ н/д | 10 | Размер: 273 | Длина: 11900-12100 | 63100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 273x7 ГОСТ | 7 | Размер: 273 | Длина: 12000 | 66100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 273x7 ГОСТ н/д | 7 | Размер: 273 | Длина: 11900-12100 | 66100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 273x9 ГОСТ н/д | 9 | Размер: 273 | Длина: 12000-12100 | 66100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 28x1 х/к ГОСТ | 1 | Размер: 28 | Длина: 6000 | 71100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 28x1.2 х/к ГОСТ | 1.2 | Размер: 28 | Длина: 6000 | 71100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 30x1 х/к ГОСТ | 1 | Размер: 30 | Длина: 6000 | 71100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 30x1.2 х/к ГОСТ | 1.2 | Размер: 30 | Длина: 6000 | 71100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 325x10 ГОСТ н/д | 10 | Размер: 325 | Длина: 11500-12000 | 63100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 325x5 ГОСТ | 5 | Размер: 325 | Длина: 12000 | 66100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 325x6 ГОСТ | 6 | Размер: 325 | Длина: 12000 | 66100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 325x7 ГОСТ н/д | 7 | Размер: 325 | Длина: 11900-12100 | 66100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 325x8 ГОСТ | 8 | Размер: 325 | Длина: 12000 | 63100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 325x9 ГОСТ н/д | 9 | Размер: 325 | Длина: 11800-12000 | 63100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 32x1 х/к ГОСТ | 1 | Размер: 32 | Длина: 6000 | 71100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 32x1.5 ТУ | 1.5 | Размер: 32 | Длина: 6000 | 69100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 32x2 ТУ | 2 | Размер: 32 | Длина: 6000 | 63100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 32x2.5 ТУ | 2.5 | Размер: 32 | Длина: 6000 | 57100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 32x3 ТУ | 3 | Размер: 32 | Длина: 6000 | 57100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 33.5x1.5 ТУ | 1.5 | Размер: 33,5 | Длина: 6000 | 69100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 35x1 ГОСТ | 1 | Размер: 35 | Длина: 6000 | 71100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 35x1.2 ГОСТ | 1.2 | Размер: 35 | Длина: 6000 | 71100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 35x1.5 ГОСТ | 1.5 | Размер: 35 | Длина: 6000 | 69100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 377x7 ГОСТ н/д | 7 | Размер: 377 | Длина: 11700-12100 | 67100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 377x8 ГОСТ н/д | 8 | Размер: 377 | Длина: 11900-12100 | 67100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 38x1.5 ГОСТ | 1.5 | Размер: 38 | Длина: 6000 | 69100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 38x1.5 ТУ | 1.5 | Размер: 38 | Длина: 6000 | 65100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 38x2 ГОСТ | 2 | Размер: 38 | Длина: 6000 | 67100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 38x2 ТУ | 2 | Размер: 38 | Длина: 6000 | 63100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 38x2.5 ГОСТ | 2.5 | Размер: 38 | Длина: 6000 | 63100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 38x3 ГОСТ | 3 | Размер: 38 | Длина: 6000 | 57100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 38x3.5 ГОСТ | 3.5 | Размер: 38 | Длина: 6000 | 57100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 38x4 ГОСТ | 4 | Размер: 38 | Длина: 6000 | 57100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 40x1 х/к ГОСТ | 1 | Размер: 40 | Длина: 6000 | 71100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 40x1 х/к ТУ | 1 | Размер: 40 | Длина: 6000 | 69100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 40x1.2 х/к ГОСТ | 1.2 | Размер: 40 | Длина: 6000 | 71100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 40x1.2 х/к ТУ | 1.2 | Размер: 40 | Длина: 6000 | 69100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 40x2 ГОСТ | 2 | Размер: 40 | Длина: 6000 | 67100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 40x3.5 ГОСТ | 3.5 | Размер: 40 | Длина: 6000 | 59100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 40x4 ТУ | 4 | Размер: 40 | Длина: 6000 | 57100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 426x10 ГОСТ | 10 | Размер: 426 | Длина: 12000 | 67100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 426x10 ГОСТ н/д | 10 | Размер: 426 | Длина: 11900-12100 | 67100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 426x11 ГОСТ н/д | 11 | Размер: 426 | Длина: 11500-12000 | 67100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 426x6 ГОСТ | 6 | Размер: 426 | Длина: 12000 | 67100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 426x7 ГОСТ | 7 | Размер: 426 | Длина: 12000 | 69100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 426x7 ГОСТ н/д | 7 | Размер: 426 | Длина: 11900-12000 | 69100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 426x7 ГОСТ н/д | 7 | Размер: 426 | Длина: 12000-12100 | 69100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 426x8 ГОСТ | 8 | Размер: 426 | Длина: 12000 | 69100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 426x9 ГОСТ | 9 | Размер: 426 | Длина: 12000 | 69100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 42x1 ГОСТ | 1 | Размер: 42 | Длина: 6000 | 71100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 42x2 ТУ | 2 | Размер: 42 | Длина: 6000 | 63100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 42x2.5 ТУ | 2.5 | Размер: 42 | Длина: 12000 | 62100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 42x3 ГОСТ | 3 | Размер: 42 | Длина: 12000 | 61100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 42x4 ГОСТ | 4 | Размер: 42 | Длина: 12000 | 61100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 45x1.5 ГОСТ | 1.5 | Размер: 45 | Длина: 6000 | 69100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 45x1.5 ТУ | 1.5 | Размер: 45 | Длина: 6000 | 65100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 48x1.5 ТУ | 1.5 | Размер: 48 | Длина: 6000 | 65100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 48x2 ТУ | 2 | Размер: 48 | Длина: 6000 | 63100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 48x3 ТУ | 3 | Размер: 48 | Длина: 12000 | 54100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 48x3.5 ГОСТ | 3.5 | Размер: 48 | Длина: 12000 | 56100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 48x4 ТУ | 4 | Размер: 48 | Длина: 12000 | 56100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 51x1.5 ТУ | 1.5 | Размер: 51 | Длина: 6000 | 65100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 51x2 ГОСТ | 2 | Размер: 51 | Длина: 6000 | 63100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 51x2.5 ГОСТ | 2.5 | Размер: 51 | Длина: 12000 | 57100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 51x3 ТУ | 3 | Размер: 51 | Длина: 12000 | 54100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 51x3.5 ГОСТ | 3.5 | Размер: 51 | Длина: 12000 | 56100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 51x4 ГОСТ | 4 | Размер: 51 | Длина: 12000 | 56100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 51x4 ТУ | 4 | Размер: 51 | Длина: 12000 | 54100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 530x10 ГОСТ | 10 | Размер: 530 | Длина: 12000 | 67100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 530x10 ГОСТ н/д | 10 | Размер: 530 | Длина: 11900-12000 | 67100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 530x6 ГОСТ | 6 | Размер: 530 | Длина: 12000 | 69100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 530x9 ГОСТ | 9 | Размер: 530 | Длина: 12000 | 69100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 530x9 ГОСТ н/д | 9 | Размер: 530 | Длина: 11900-12100 | 69100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 57x1.5 ТУ | 1.5 | Размер: 57 | Длина: 6000 | 65100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 57x2 ТУ | 2 | Размер: 57 | Длина: 6000 | 61100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 57x2.5 ГОСТ | 2.5 | Размер: 57 | Длина: 12000 | 60100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 57x3 ГОСТ | 3 | Размер: 57 | Длина: 12000 | 54100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 57x3 ТУ | 3 | Размер: 57 | Длина: 12000 | 52100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 57x3.5 ГОСТ | 3.5 | Размер: 57 | Длина: 12000 | 54100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 57x3.5 ТУ | 3.5 | Размер: 57 | Длина: 12000 | 52100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 57x4 ГОСТ | 4 | Размер: 57 | Длина: 12000 | 54100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 60x1.5 ТУ | 1.5 | Размер: 60 | Длина: 6000 | 65100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 60x2 ТУ | 2 | Размер: 60 | Длина: 6000 | 59100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 60x2.5 ГОСТ | 2.5 | Размер: 60 | Длина: 12000 | 59100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 60x3 ГОСТ | 3 | Размер: 60 | Длина: 12000 | 54100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 60x3 ТУ | 3 | Размер: 60 | Длина: 12000 | 52100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 60x3.5 ГОСТ | 3.5 | Размер: 60 | Длина: 12000 | 54100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 60x4 ТУ | 4 | Размер: 60 | Длина: 12000 | 55100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 630x12 ГОСТ | 12 | Размер: 630 | Длина: 12000 | 75100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 630x8 ГОСТ | 8 | Размер: 630 | Длина: 11920 | 73100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 630x8 ГОСТ | 8 | Размер: 630 | Длина: 11980 | 73100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 630x8 ГОСТ | 8 | Размер: 630 | Длина: 11990 | 73100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 630x8 ГОСТ | 8 | Размер: 630 | Длина: 12000 | 73100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 630x8 ГОСТ н/д | 8 | Размер: 630 | Длина: 11980-12030 | 73100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 720x10 ГОСТ н/д | 10 | Размер: 720 | Длина: 11890-12030 | 75100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 720x12 ГОСТ | 12 | Размер: 720 | Длина: 11990 | 81100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 720x12 ГОСТ | 12 | Размер: 720 | Длина: 12000 | 81100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 76x1.5 ТУ | 1.5 | Размер: 76 | Длина: 6000 | 65100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 76x2 ТУ | 2 | Размер: 76 | Длина: 6000 | 59100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 76x2.5 ГОСТ | 2.5 | Размер: 76 | Длина: 12000 | 56100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 76x3 ГОСТ | 3 | Размер: 76 | Длина: 12000 | 54100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 76x3 ТУ | 3 | Размер: 76 | Длина: 12000 | 52100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 76x3.5 ГОСТ | 3.5 | Размер: 76 | Длина: 11400 | 54100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 76x3.5 ГОСТ | 3.5 | Размер: 76 | Длина: 12000 | 54100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 76x3.5 ТУ | 3.5 | Размер: 76 | Длина: 12000 | 52100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 76x4 ГОСТ | 4 | Размер: 76 | Длина: 12000 | 54100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 76x5 ГОСТ | 5 | Размер: 76 | Длина: 12000 | 61100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 820x10 ГОСТ | 10 | Размер: 820 | Длина: 12000 | 75100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 820x12 ГОСТ | 12 | Размер: 820 | Длина: 12000 | 75100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 820x8 ГОСТ | 8 | Размер: 820 | Длина: 12000 | 75100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 89x3 ГОСТ | 3 | Размер: 89 | Длина: 12000 | 54100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 89x3 ТУ | 3 | Размер: 89 | Длина: 12000 | 52100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 89x3.5 ГОСТ | 3.5 | Размер: 89 | Длина: 12000 | 54100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 89x3.5 ТУ | 3.5 | Размер: 89 | Длина: 12000 | 52100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 89x4.5 ГОСТ | 4.5 | Размер: 89 | Длина: 12000 | 59100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 89x5 ГОСТ | 5 | Размер: 89 | Длина: 12000 | 59100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 89x6 ГОСТ | 6 | Размер: 89 | Длина: 12000 | 65100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 920x10 ГОСТ | 10 | Размер: 920 | Длина: 12000 | 75100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 920x12 ГОСТ | 12 | Размер: 920 | Длина: 12000 | 75100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 920x8 ГОСТ | 8 | Размер: 920 | Длина: 11980 | 75100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные 920x8 ГОСТ | 8 | Размер: 920 | Длина: 11990 | 75100 руб/тн |
|
| ▼ Трубы электросварные оцинкованные ▼ |
|---|
| Трубы электросварные оцинкованные 102x3.5 | 3.5 | Размер: 102 | Длина: 7800 | 86100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные оцинкованные 108x3.5 | 3.5 | Размер: 108 | Длина: 7800 | 86100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные оцинкованные 108x4 | 4 | Размер: 108 | Длина: 7800 | 86100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные оцинкованные 114x4 | 4 | Размер: 114 | Длина: 7800 | 86100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные оцинкованные 114x4.5 | 4.5 | Размер: 114 | Длина: 7800 | 86100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные оцинкованные 133x4 | 4 | Размер: 133 | Длина: 7800 | 91100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные оцинкованные 133x4.5 | 4.5 | Размер: 133 | Длина: 7800 | 91100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные оцинкованные 159x4 | 4 | Размер: 159 | Длина: 12000 | 91100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные оцинкованные 159x4.5 | 4.5 | Размер: 159 | Длина: 12000 | 91100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные оцинкованные 159x4.5 | 4.5 | Размер: 159 | Длина: 7800 | 91100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные оцинкованные 159x5 | 5 | Размер: 159 | Длина: 7800 | 91100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные оцинкованные 219x5 ГОСТ | 5 | Размер: 219 | Длина: 12000 | 116100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные оцинкованные 219x6 | 6 | Размер: 219 | Длина: 12000 | 111100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные оцинкованные 48x3 | 3 | Размер: 48 | Длина: 6000 | 87100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные оцинкованные 57x3 | 3 | Размер: 57 | Длина: 6000 | 87100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные оцинкованные 57x4 | 4 | Размер: 57 | Длина: 6000 | 87100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные оцинкованные 76x3 | 3 | Размер: 76 | Длина: 6000 | 86100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные оцинкованные 76x3.5 | 3.5 | Размер: 76 | Длина: 12000 | 86100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные оцинкованные 76x3.5 | 3.5 | Размер: 76 | Длина: 6000 | 86100 руб/тн |
|
| Трубы электросварные оцинкованные 76x3.5 | 3.5 | Размер: 76 | Длина: 8000 | 86100 руб/тн |
|
