| ▼ Балка двутавровая ▼ |
|---|
| Балка 10 Б1 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) | Ст3 | Размер: 10 | Длина: 12000 | 105000 руб/тн |
|
| Балка 10 ГОСТ 8239(ГОСТ 35087) | Ст3 | Размер: 10 | Длина: 12000 | 101000 руб/тн |
|
| Балка 12 Б2 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) | Ст3 | Размер: 12 | Длина: 12000 | 103000 руб/тн |
|
| Балка 14 Б1 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) | С255 | Размер: 14 | Длина: 12000 | 108000 руб/тн |
|
| Балка 14 Б2 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) | С255 | Размер: 14 | Длина: 12000 | 108000 руб/тн |
|
| Балка 16 Б1 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) | С245 | Размер: 16 | Длина: 12000 | 107000 руб/тн |
|
| Балка 16 Б1 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) | С255 | Размер: 16 | Длина: 12000 | 107000 руб/тн |
|
| Балка 16 Б1 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) | Ст3 | Размер: 16 | Длина: 12000 | 107000 руб/тн |
|
| Балка 16 Б1 ГОСТ Р 57837-2017 (ГОСТ 26020) | Ст3 | Размер: 16 | Длина: н/д | 102000 руб/тн |
|
| Балка 16 Б2 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) | С245 | Размер: 16 | Длина: 12000 | 102000 руб/тн |
|
| Балка 16 Б2 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) | Ст3 | Размер: 16 | Длина: 12000 | 102000 руб/тн |
|
| Балка 18 ТУ 24107-044-00186269-2018 | С255 | Размер: 18 | Длина: 12000 | 107000 руб/тн |
|
| Балка 20 Б1 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) | С255 | Размер: 20 | Длина: 12000 | 91210 руб/тн |
|
| Балка 20 Б2 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) | С255 | Размер: 20 | Длина: 12000 | 91210 руб/тн |
|
| Балка 20 К1 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) | С255 | Размер: 20 | Длина: 12000 | 81110 руб/тн |
|
| Балка 20 К2 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) | С255 | Размер: 20 | Длина: 12000 | 81110 руб/тн |
|
| Балка 20 Ш0 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) | С255 | Размер: 20 | Длина: 12000 | 81610 руб/тн |
|
| Балка 20 Ш1 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) | С255 | Размер: 20 | Длина: 12000 | 81610 руб/тн |
|
| Балка 20 Ш2 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) | С255 | Размер: 20 | Длина: 12000 | 81610 руб/тн |
|
| Балка 24 М ГОСТ 19425-74 | С255 | Размер: 24 | Длина: 12000 | 135000 руб/тн |
|
| Балка 25 Б1 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) | С255 | Размер: 25 | Длина: 12000 | 85910 руб/тн |
|
| Балка 25 Б2 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) | С255 | Размер: 25 | Длина: 12000 | 85910 руб/тн |
|
| Балка 25 К1 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) | С255 | Размер: 25 | Длина: 12000 | 78710 руб/тн |
|
| Балка 25 К2 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) | С255 | Размер: 25 | Длина: 12000 | 78710 руб/тн |
|
| Балка 25 К4 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) | С255 | Размер: 25 | Длина: 12000 | 78710 руб/тн |
|
| Балка 25 Ш0 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) | С255 | Размер: 25 | Длина: 12000 | 80710 руб/тн |
|
| Балка 25 Ш1 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) | С255 | Размер: 25 | Длина: 12000 | 80710 руб/тн |
|
| Балка 25 Ш1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | Ст3 | Размер: 25 | Длина: 6000 | 80710 руб/тн |
|
| Балка 25 Ш2 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) | С255 | Размер: 25 | Длина: 12000 | 80410 руб/тн |
|
| Балка 25 Ш3 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) | С255 | Размер: 25 | Длина: 12000 | 80710 руб/тн |
|
| Балка 25 Ш4 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) | С255 | Размер: 25 | Длина: 12000 | 80710 руб/тн |
|
| Балка 30 Б1 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) | С255 | Размер: 30 | Длина: 12000 | 81110 руб/тн |
|
| Балка 30 Б2 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) | С255 | Размер: 30 | Длина: 12000 | 81110 руб/тн |
|
| Балка 30 Б3 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) | С255 | Размер: 30 | Длина: 12000 | 81110 руб/тн |
|
| Балка 30 К1 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) | С255 | Размер: 30 | Длина: 12000 | 78710 руб/тн |
|
| Балка 30 К2 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) | С255 | Размер: 30 | Длина: 12000 | 78710 руб/тн |
|
| Балка 30 К3 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) | С255 | Размер: 30 | Длина: 12000 | 78710 руб/тн |
|
| Балка 30 К3 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) | С255 | Размер: 30 | Длина: н/д | 76010 руб/тн |
|
| Балка 30 К4 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) | С255 | Размер: 30 | Длина: 12000 | 78710 руб/тн |
|
| Балка 30 К5 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) | С255 | Размер: 30 | Длина: 12000 | 78710 руб/тн |
|
| Балка 30 М ГОСТ 19425-74 | С255 | Размер: 30 | Длина: 12000 | 135000 руб/тн |
|
| Балка 30 Ш1 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) | С255 | Размер: 30 | Длина: 12000 | 78710 руб/тн |
|
| Балка 30 Ш2 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) | С255 | Размер: 30 | Длина: 12000 | 78710 руб/тн |
|
| Балка 30 Ш3 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) | С255 | Размер: 30 | Длина: 12000 | 78710 руб/тн |
|
| Балка 35 Б1 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) | С255 | Размер: 35 | Длина: 12000 | 80710 руб/тн |
|
| Балка 35 Б1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | Ст3 | Размер: 35 | Длина: н/д | 72010 руб/тн |
|
| Балка 35 Б2 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) | С255 | Размер: 35 | Длина: 12000 | 80410 руб/тн |
|
| Балка 35 Б2 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) | Ст3 | Размер: 35 | Длина: 12000 | 80410 руб/тн |
|
| Балка 35 К1 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) | С255 | Размер: 35 | Длина: 12000 | 78710 руб/тн |
|
| Балка 35 К2 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) | С255 | Размер: 35 | Длина: 12000 | 83610 руб/тн |
|
| Балка 35 Ш1 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) | С255 | Размер: 35 | Длина: 12000 | 78710 руб/тн |
|
| Балка 35 Ш2 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) | С255 | Размер: 35 | Длина: 12000 | 78710 руб/тн |
|
| Балка 35 Ш3 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) | С255 | Размер: 35 | Длина: 12000 | 78710 руб/тн |
|
| Балка 36 М ГОСТ 19425-74 | С255 | Размер: 36 | Длина: 12000 | 135000 руб/тн |
|
| Балка 40 Б1 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) | С255 | Размер: 40 | Длина: 12000 | 78710 руб/тн |
|
| Балка 40 Б1 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) | Ст3 | Размер: 40 | Длина: н/д | 81410 руб/тн |
|
| Балка 40 Б2 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) | С255 | Размер: 40 | Длина: 12000 | 78710 руб/тн |
|
| Балка 40 Б2 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) | Ст3 | Размер: 40 | Длина: н/д | 81410 руб/тн |
|
| Балка 40 К1 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) | С255 | Размер: 40 | Длина: 12000 | 97210 руб/тн |
|
| Балка 40 К2 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) | С255 | Размер: 40 | Длина: 12000 | 98710 руб/тн |
|
| Балка 40 К3 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) | С255 | Размер: 40 | Длина: 12000 | 98710 руб/тн |
|
| Балка 40 К4 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) | С255 | Размер: 40 | Длина: 12000 | 98710 руб/тн |
|
| Балка 40 К5 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) | С255 | Размер: 40 | Длина: 12000 | 98710 руб/тн |
|
| Балка 40 Ш1 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) | С255 | Размер: 40 | Длина: 12000 | 77710 руб/тн |
|
| Балка 40 Ш1 ГОСТ Р 57837(АСЧМ 20-93) | С255 | Размер: 40 | Длина: н/д | 80410 руб/тн |
|
| Балка 40 Ш2 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) | С255 | Размер: 40 | Длина: 12000 | 77710 руб/тн |
|
| Балка 40 Ш3 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) | С255 | Размер: 40 | Длина: 12000 | 77710 руб/тн |
|
| Балка 40 Ш4 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) | С255 | Размер: 40 | Длина: 12000 | 77710 руб/тн |
|
| Балка 40 Ш5 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) | С255 | Размер: 40 | Длина: 12000 | 77710 руб/тн |
|
| Балка 40 Ш6 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) | С255 | Размер: 40 | Длина: 12000 | 77710 руб/тн |
|
| Балка 45 Б1 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) | С255 | Размер: 45 | Длина: 12000 | 77710 руб/тн |
|
| Балка 45 М ГОСТ 19425-74 | С255 | Размер: 45 | Длина: 12000 | 135000 руб/тн |
|
| Балка 45 Ш1 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) | С255 | Размер: 45 | Длина: 12000 | 83910 руб/тн |
|
| Балка 45 Ш2 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) | С255 | Размер: 45 | Длина: 12000 | 83910 руб/тн |
|
| Балка 45 Ш2 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) | Ст3 | Размер: 45 | Длина: 12000 | 83910 руб/тн |
|
| Балка 45 Ш3 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) | С255 | Размер: 45 | Длина: 12000 | 83910 руб/тн |
|
| Балка 50 Б1 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) | С255 | Размер: 50 | Длина: 12000 | 77710 руб/тн |
|
| Балка 50 Б2 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) | С255 | Размер: 50 | Длина: 12000 | 77710 руб/тн |
|
| Балка 50 Б3 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) | С255 | Размер: 50 | Длина: 12000 | 77710 руб/тн |
|
| Балка 50 Ш1 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) | С255 | Размер: 50 | Длина: 12000 | 77710 руб/тн |
|
| Балка 50 Ш1 ГОСТ Р 57837(АСЧМ 20-93) | С255 | Размер: 50 | Длина: н/д | 80410 руб/тн |
|
| Балка 50 Ш3 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) | С255 | Размер: 50 | Длина: 12000 | 82710 руб/тн |
|
| Балка 50 Ш4 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) | С255 | Размер: 50 | Длина: 12000 | 82710 руб/тн |
|
| Балка 55 Б1 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) | С255 | Размер: 55 | Длина: 12000 | 77710 руб/тн |
|
| Балка 55 Б2 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) | С255 | Размер: 55 | Длина: 12000 | 77710 руб/тн |
|
| Балка 60 Б1 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) | С255 | Размер: 60 | Длина: 12000 | 77710 руб/тн |
|
| Балка 60 Б2 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) | С255 | Размер: 60 | Длина: 12000 | 82710 руб/тн |
|
| Балка 60 Ш1 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) | С255 | Размер: 60 | Длина: 12000 | 90610 руб/тн |
|
| Балка 60 Ш4 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) | С255 | Размер: 60 | Длина: 12000 | 92110 руб/тн |
|
| Балка 70 Б1 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) | С255 | Размер: 70 | Длина: 12000 | 80210 руб/тн |
|
| Балка 70 Б2 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) | С255 | Размер: 70 | Длина: 12000 | 80810 руб/тн |
|
| Балка 70 Б3 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) | С255 | Размер: 70 | Длина: 12000 | 80810 руб/тн |
|
| Балка 70 Б4 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) | С255 | Размер: 70 | Длина: 12000 | 80810 руб/тн |
|
| Балка 70 Ш1 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) | С255 | Размер: 70 | Длина: 12000 | 89110 руб/тн |
|
| Балка 70 Ш2 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) | С255 | Размер: 70 | Длина: 12000 | 90610 руб/тн |
|
| Балка 70 Ш2 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) | Ст3 | Размер: 70 | Длина: 12000 | 90610 руб/тн |
|
| Балка 70 Ш2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | С255 | Размер: 70 | Длина: н/д | 78210 руб/тн |
|
| Балка 70 Ш3 ГОСТ 35087/Р 57837(АСЧМ 20-93) | С255 | Размер: 70 | Длина: 12000 | 91110 руб/тн |
|
| ▼ Балки двутавровая низколегированные ▼ |
|---|
| Балка низколегированная | С355 | Размер: 18 | Длина: 12000 | 117000 руб/тн |
|
| Балка низколегированная | С345 | Размер: 10 | Длина: 12000 | 107000 руб/тн |
|
| Балка низколегированная Б1 | С345 | Размер: 16 | Длина: 12000 | 111000 руб/тн |
|
| Балка низколегированная Б1 | С345 | Размер: 14 | Длина: 12000 | 108000 руб/тн |
|
| Балка низколегированная Б1 | С345 | Размер: 10 | Длина: 12000 | 111000 руб/тн |
|
| Балка низколегированная Б1 | С355 | Размер: 35 | Длина: 12000 | 86610 руб/тн |
|
| Балка низколегированная Б1 | С355 | Размер: 20 | Длина: 12000 | 97110 руб/тн |
|
| Балка низколегированная Б1 | С355 | Размер: 25 | Длина: 12000 | 91810 руб/тн |
|
| Балка низколегированная Б1 | С355 | Размер: 30 | Длина: 12000 | 87110 руб/тн |
|
| Балка низколегированная Б1 | С355 | Размер: 40 | Длина: 12000 | 84610 руб/тн |
|
| Балка низколегированная Б1 | С355 | Размер: 70 | Длина: 12000 | 86110 руб/тн |
|
| Балка низколегированная Б1 | С345 | Размер: 12 | Длина: 12000 | 106000 руб/тн |
|
| Балка низколегированная Б1 | С355 | Размер: 18 | Длина: 12000 | 111000 руб/тн |
|
| Балка низколегированная Б1 | С355 | Размер: 50 | Длина: 12000 | 83610 руб/тн |
|
| Балка низколегированная Б1 | С355 | Размер: 55 | Длина: 12000 | 83610 руб/тн |
|
| Балка низколегированная Б1 | С355 | Размер: 14 | Длина: 12000 | 108000 руб/тн |
|
| Балка низколегированная Б2 | С355 | Размер: 30 | Длина: 12000 | 87110 руб/тн |
|
| Балка низколегированная Б2 | С355 | Размер: 45 | Длина: 12000 | 83610 руб/тн |
|
| Балка низколегированная Б2 | С355 | Размер: 70 | Длина: 12000 | 86810 руб/тн |
|
| Балка низколегированная Б2 | С355 | Размер: 25 | Длина: 12000 | 91810 руб/тн |
|
| Балка низколегированная Б2 | С355 | Размер: 35 | Длина: 12000 | 86610 руб/тн |
|
| Балка низколегированная Б2 | С355 | Размер: 60 | Длина: 12000 | 88610 руб/тн |
|
| Балка низколегированная Б2 | С345 | Размер: 12 | Длина: 12000 | 106000 руб/тн |
|
| Балка низколегированная Б2 | С355 | Размер: 55 | Длина: 12000 | 83610 руб/тн |
|
| Балка низколегированная Б2 | С355 | Размер: 20 | Длина: 12000 | 97110 руб/тн |
|
| Балка низколегированная Б2 | С355 | Размер: 50 | Длина: 12000 | 83610 руб/тн |
|
| Балка низколегированная Б2 | С355 | Размер: 16 | Длина: 12000 | 107000 руб/тн |
|
| Балка низколегированная Б3 | С355 | Размер: 50 | Длина: 12000 | 83610 руб/тн |
|
| Балка низколегированная К1 | С355 | Размер: 20 | Длина: 12000 | 87110 руб/тн |
|
| Балка низколегированная К1 | С355 | Размер: 25 | Длина: 12000 | 84610 руб/тн |
|
| Балка низколегированная К1 | С355 | Размер: 40 | Длина: 12000 | 103110 руб/тн |
|
| Балка низколегированная К1 | С355 | Размер: 35 | Длина: 12000 | 84610 руб/тн |
|
| Балка низколегированная К1 | С355 | Размер: 30 | Длина: 12000 | 84610 руб/тн |
|
| Балка низколегированная К2 | С355 | Размер: 20 | Длина: 12000 | 87110 руб/тн |
|
| Балка низколегированная К2 | С355 | Размер: 25 | Длина: 12000 | 84610 руб/тн |
|
| Балка низколегированная К2 | С355 | Размер: 40 | Длина: 12000 | 104610 руб/тн |
|
| Балка низколегированная К2 | С355 | Размер: 30 | Длина: 12000 | 84610 руб/тн |
|
| Балка низколегированная К2 | С355 | Размер: 35 | Длина: 12000 | 89510 руб/тн |
|
| Балка низколегированная К3 | С355 | Размер: 35 | Длина: 12000 | 89510 руб/тн |
|
| Балка низколегированная К3 | С355 | Размер: 40 | Длина: 12000 | 104610 руб/тн |
|
| Балка низколегированная К4 | С355 | Размер: 40 | Длина: 12000 | 104610 руб/тн |
|
| Балка низколегированная К5 | С355 | Размер: 30 | Длина: 12000 | 84610 руб/тн |
|
| Балка низколегированная К5 | С355 | Размер: 40 | Длина: 12000 | 104610 руб/тн |
|
| Балка низколегированная М | С355 | Размер: 30 | Длина: 12000 | 144000 руб/тн |
|
| Балка низколегированная М | С355 | Размер: 36 | Длина: 12000 | 143000 руб/тн |
|
| Балка низколегированная М | С355 | Размер: 24 | Длина: 12000 | 143000 руб/тн |
|
| Балка низколегированная Ш1 | С355 | Размер: 25 | Длина: 12000 | 86610 руб/тн |
|
| Балка низколегированная Ш1 | С355 | Размер: 40 | Длина: 12000 | 83610 руб/тн |
|
| Балка низколегированная Ш1 | С355 | Размер: 70 | Длина: 12000 | 95010 руб/тн |
|
| Балка низколегированная Ш1 | С355 | Размер: 45 | Длина: 12000 | 89810 руб/тн |
|
| Балка низколегированная Ш1 | С355 | Размер: 20 | Длина: 12000 | 87510 руб/тн |
|
| Балка низколегированная Ш1 | С355 | Размер: 30 | Длина: 12000 | 84610 руб/тн |
|
| Балка низколегированная Ш1 | С355 | Размер: 50 | Длина: 12000 | 83610 руб/тн |
|
| Балка низколегированная Ш1 | С355 | Размер: 35 | Длина: 12000 | 84610 руб/тн |
|
| Балка низколегированная Ш2 | С355 | Размер: 35 | Длина: 12000 | 84610 руб/тн |
|
| Балка низколегированная Ш2 | С355 | Размер: 60 | Длина: 12000 | 98010 руб/тн |
|
| Балка низколегированная Ш2 | С355 | Размер: 70 | Длина: 12000 | 96510 руб/тн |
|
| Балка низколегированная Ш2 | С355 | Размер: 30 | Длина: 12000 | 84610 руб/тн |
|
| Балка низколегированная Ш2 | С355 | Размер: 45 | Длина: 12000 | 89810 руб/тн |
|
| Балка низколегированная Ш2 | С355 | Размер: 50 | Длина: 12000 | 88610 руб/тн |
|
| Балка низколегированная Ш2 | С355 | Размер: 20 | Длина: 12000 | 87510 руб/тн |
|
| Балка низколегированная Ш2 | С355 | Размер: 25 | Длина: 12000 | 86610 руб/тн |
|
| Балка низколегированная Ш3 | С355 | Размер: 50 | Длина: 12000 | 88610 руб/тн |
|
| Балка низколегированная Ш3 | С355 | Размер: 70 | Длина: 12000 | 97110 руб/тн |
|
| Балка низколегированная Ш3 | С355 | Размер: 60 | Длина: 12000 | 98010 руб/тн |
|
| Балка низколегированная Ш3 | С355 | Размер: 40 | Длина: 12000 | 83610 руб/тн |
|
| Балка низколегированная Ш3 | С355 | Размер: 35 | Длина: 12000 | 84610 руб/тн |
|
| Балка низколегированная Ш4 | С355 | Размер: 50 | Длина: 12000 | 88610 руб/тн |
|
| Балка низколегированная Ш4 | С355 | Размер: 60 | Длина: 12000 | 98010 руб/тн |
|
| Балка низколегированная Ш4 | С355 | Размер: 40 | Длина: 12000 | 83610 руб/тн |
|
| Балка низколегированная Ш4 | С355 | Размер: 70 | Длина: 12000 | 97110 руб/тн |
|
| Балка низколегированная Ш5 | С355 | Размер: 50 | Длина: 12000 | 88610 руб/тн |
|
| Балка низколегированная Ш5 | С355 | Размер: 70 | Длина: 12000 | 97110 руб/тн |
|
| ▼ Швеллер ▼ |
|---|
| Швеллер 10 П | | Размер: 10 | Длина: 12000 | 52800 руб/тн |
|
| Швеллер 10 П | | Размер: 10 | Длина: 6000 | 52800 руб/тн |
|
| Швеллер 10 У | | Размер: 10 | Длина: 12000 | 55000 руб/тн |
|
| Швеллер 12 П | | Размер: 12 | Длина: 12000 | 57500 руб/тн |
|
| Швеллер 12 П | | Размер: 12 | Длина: 6000 | 57500 руб/тн |
|
| Швеллер 12 У | | Размер: 12 | Длина: 12000 | 60200 руб/тн |
|
| Швеллер 12 У | | Размер: 12 | Длина: 6000 | 60200 руб/тн |
|
| Швеллер 14 П | | Размер: 14 | Длина: 12000 | 57800 руб/тн |
|
| Швеллер 14 П | | Размер: 14 | Длина: 6000 | 57500 руб/тн |
|
| Швеллер 14 У | | Размер: 14 | Длина: 12000 | 60200 руб/тн |
|
| Швеллер 14 У | | Размер: 14 | Длина: 6000 | 60200 руб/тн |
|
| Швеллер 14 У | | Размер: 14 | Длина: н/д | 56000 руб/тн |
|
| Швеллер 16 П | | Размер: 16 | Длина: 12000 | 57500 руб/тн |
|
| Швеллер 16 П | | Размер: 16 | Длина: 6000 | 57500 руб/тн |
|
| Швеллер 16 У | | Размер: 16 | Длина: 6000 | 60200 руб/тн |
|
| Швеллер 18 П | | Размер: 18 | Длина: 12000 | 62000 руб/тн |
|
| Швеллер 18 У | | Размер: 18 | Длина: 12000 | 64000 руб/тн |
|
| Швеллер 20 П | | Размер: 20 | Длина: 12000 | 100500 руб/тн |
|
| Швеллер 20 У | | Размер: 20 | Длина: 12000 | 115500 руб/тн |
|
| Швеллер 22 П | | Размер: 22 | Длина: 12000 | 107000 руб/тн |
|
| Швеллер 24 П | | Размер: 24 | Длина: 12000 | 100500 руб/тн |
|
| Швеллер 24 У | | Размер: 24 | Длина: 12000 | 100500 руб/тн |
|
| Швеллер 27 П | | Размер: 27 | Длина: 12000 | 128000 руб/тн |
|
| Швеллер 30 П | | Размер: 30 | Длина: 12000 | 128000 руб/тн |
|
| Швеллер 30 У | | Размер: 30 | Длина: 12000 | 130500 руб/тн |
|
| Швеллер 40 П | | Размер: 40 | Длина: 12000 | 171000 руб/тн |
|
| Швеллер 40 У | | Размер: 40 | Длина: 12000 | 147000 руб/тн |
|
| Швеллер 5 У | | Размер: 5 | Длина: 12000 | 59500 руб/тн |
|
| Швеллер 5 У | | Размер: 5 | Длина: 6000 | 60000 руб/тн |
|
| Швеллер 6.5 П | | Размер: 6,5 | Длина: 12000 | 66000 руб/тн |
|
| Швеллер 6.5 П | | Размер: 6,5 | Длина: 6000 | 66000 руб/тн |
|
| Швеллер 6.5 У | | Размер: 6,5 | Длина: 12000 | 56000 руб/тн |
|
| Швеллер 6.5 У | | Размер: 6,5 | Длина: 6000 | 56000 руб/тн |
|
| Швеллер 8 П | | Размер: 8 | Длина: 6000 | 53500 руб/тн |
|
| Швеллер 8 У | | Размер: 8 | Длина: 12000 | 55200 руб/тн |
|
| Швеллер 8 У | | Размер: 8 | Длина: 6000 | 56000 руб/тн |
|
| ▼ Швеллер низколегированный ▼ |
|---|
| Швеллер низколегированный 10 П | 09Г2С-15 | Размер: 10 | Длина: 12000 | 64000 руб/тн |
|
| Швеллер низколегированный 10 П | С355 | Размер: 10 | Длина: 12000 | 64000 руб/тн |
|
| Швеллер низколегированный 10 У | С355 | Размер: 10 | Длина: 12000 | 64000 руб/тн |
|
| Швеллер низколегированный 12 П | С355 | Размер: 12 | Длина: 12000 | 65800 руб/тн |
|
| Швеллер низколегированный 12 У | 09Г2С-15 | Размер: 12 | Длина: 12000 | 69500 руб/тн |
|
| Швеллер низколегированный 14 П | 09Г2С-15 | Размер: 14 | Длина: 12000 | 66200 руб/тн |
|
| Швеллер низколегированный 14 П | С355 | Размер: 14 | Длина: 12000 | 66200 руб/тн |
|
| Швеллер низколегированный 14 У | 09Г2С-15 | Размер: 14 | Длина: 12000 | 70500 руб/тн |
|
| Швеллер низколегированный 16 У | С355 | Размер: 16 | Длина: 12000 | 70000 руб/тн |
|
| Швеллер низколегированный 18 П | С355 | Размер: 18 | Длина: 12000 | 74500 руб/тн |
|
| Швеллер низколегированный 18 У | 09Г2С-15 | Размер: 18 | Длина: 12000 | 72500 руб/тн |
|
| Швеллер низколегированный 20 П | С355 | Размер: 20 | Длина: 12000 | 121000 руб/тн |
|
| Швеллер низколегированный 20 У | С355 | Размер: 20 | Длина: 12000 | 125000 руб/тн |
|
| Швеллер низколегированный 22 П | 09Г2С-15 | Размер: 22 | Длина: 12000 | 121000 руб/тн |
|
| Швеллер низколегированный 24 П | С355 | Размер: 24 | Длина: 12000 | 121000 руб/тн |
|
| Швеллер низколегированный 24 У | С355 | Размер: 24 | Длина: 12000 | 121000 руб/тн |
|
| Швеллер низколегированный 27 П | С355 | Размер: 27 | Длина: 12000 | 136009 руб/тн |
|
| Швеллер низколегированный 27 У | С355 | Размер: 27 | Длина: 12000 | 132660 руб/тн |
|
| Швеллер низколегированный 30 П | С355 | Размер: 30 | Длина: 12000 | 136000 руб/тн |
|
| Швеллер низколегированный 30 У | С355 | Размер: 30 | Длина: 12000 | 136000 руб/тн |
|
| Швеллер низколегированный 40 П | С355 | Размер: 40 | Длина: 12000 | 184000 руб/тн |
|
| Швеллер низколегированный 40 У | С355 | Размер: 40 | Длина: 12000 | 154000 руб/тн |
|
| Швеллер низколегированный 8 П | С355 | Размер: 8 | Длина: 12000 | 62000 руб/тн |
|
| Швеллер низколегированный 8 У | 09Г2С-15 | Размер: 8 | Длина: 12000 | 63500 руб/тн |
|
| ▼ Швеллер гнутый ▼ |
|---|
| Швеллер гнутый 100x50x3 | | Размер: 100 | Длина: 12000 | 65500 руб/тн |
|
| Швеллер гнутый 100x50x4 | | Размер: 100 | Длина: 12000 | 67000 руб/тн |
|
| Швеллер гнутый 100x50x4 | | Размер: 100 | Длина: н/д н/д | 65000 руб/тн |
|
| Швеллер гнутый 100x50x5 | | Размер: 100 | Длина: 12000 | 71000 руб/тн |
|
| Швеллер гнутый 120x60x5 | | Размер: 120 | Длина: 12000 | 68000 руб/тн |
|
| Швеллер гнутый 120x80x4 | | Размер: 120 | Длина: 12000 | 68000 руб/тн |
|
| Швеллер гнутый 120x80x5 | | Размер: 120 | Длина: 12000 | 68500 руб/тн |
|
| Швеллер гнутый 140x50x4 | | Размер: 140 | Длина: 12000 | 68000 руб/тн |
|
| Швеллер гнутый 140x60x4 | | Размер: 140 | Длина: 12000 | 68000 руб/тн |
|
| Швеллер гнутый 140x60x5 | | Размер: 140 | Длина: 12000 | 71000 руб/тн |
|
